Xt3000 / Xt4000
Xt Expansion Series
De storage capaciteit van de X3000 en X4000 is eenvoudig uit te breiden door middel van Xt Expansion systemen. Deze systemen zijn voorzien van 16 of 24 drives.
Eenvoudig de capaciteit uitbreiden
De storage capaciteit van de Xi3000E kan eenvoudig uitgebreid worden door middel van Xt expansie systemen. Omdat de Expansion Series gebruik maken van de Storagedata controller van de X3000 of X4000 is de investering voor extra capaciteit relatief laag. Deze zogenaamde JBOD wordt eenvoudig aangesloten door middel van een SAS kabel. Dit proces gebeurt online zonder downtime van het systeem. De extra capaciteit is direct te gebruiken. Op een X3000 of X4000 kunnen vier expansie systemen aangesloten worden.
Storagedata Disk Spin Down
De Expansion Series zijn voorzien van Storagedata Disk Spin Down. Deze functie maakt het mogelijk om hard disks automatisch 'stil' te zetten op het moment dat deze niet gebruikt worden. Hierdoor kan een besparing van 70% op het energieverbruik en de bijbehorende kosten gerealiseerd worden zonder dat dit van invloed is op de performance van het systeem.
Lage TCO
Storagedata systemen worden geleverd inclusief alle beschikbare functies en mogelijkheden. U wordt niet geconfronteerd met additionele licentie kosten.
Alle Storagedata systemen zijn te combineren tot een 'tailor made' storage oplossing. Dit beperkt zich niet alleen tot iSCSI maar heeft ook betrekking op de Fibre Channel storage systemen en de Storagedata D2d backup oplossingen.
| Type | Xt3000 |
| Chassis | 3U | 16 hot swappable drives |
| Storage controller | Storagedata single hot-swappable JBOD controller incl. 72 hours battery back-up (data protection) |
| Interface | SAS |
| Drives | 16 x SATA/SAS |
| Capacity | 4TB - 32TB (incl. Xt Expansion up to 160TB) |
| Volumes | 1024 |
| Snapshots | 512 |
| OS Support | Microsoft® Windows 2000, Server® 2003, Server® 2008, Hyper-V™, XP® , Vista®, Red Hat®, SUSE®, Linux® , Sun™ Solaris™, UNIX®, IBM® AIX®, HP-UX, Mac OS® X, VMware® ESX Server 3 / 3.5 / 4 / ESXi 3.5, Citrix® XenServer™, Novell® Netware® |
| RAID Support | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 en JBOD |
| Event Notification | Email, SNMP trap, Syslog, Browser pop-up windows |
| Reliability | Redundant hot-swappable power supplies & cooling fans |
| Security | CHAP authentication, Access control for iSCSI and Management Interfaces |
| ECC Memory | 2GB |
API |
SD API for scripting |
| Physical | H 13.3 cm - B 48.2 cm - D 60.5 cm |
| Weight | 35 kg |
| Environment | 10 - 40°C / Humidity 20% -80% (non-condensing ) |
| Expansion | Storagedata Xt3000 Expansion Series, Ethernet trunking, LACP, 8021q VLAN Support |
| Warranty | 3 years |
| Type | Xt4000 |
| Chassis | 4U | 24 hot swappable drives |
| Storage controller | 2 x JBOD controller incl. 72 hours battery back-up (data protection) |
| Interface | SAS |
| Drives | 24 x SATA/SAS |
| Capacity | 6TB - 48TB (incl. Xt expansion systems up to 240TB) |
| Volumes | 1024 |
| Snapshots | 512 |
| OS Support | Microsoft® Windows 2000, Server® 2003, Server® 2008, Hyper-V™, XP® , Vista®, Red Hat®, SUSE®, Linux® , Sun™ Solaris™, UNIX®, IBM® AIX®, HP-UX, Mac OS® X, VMware® ESX Server 3 / 3.5 / 4 / ESXi 3.5, Citrix® XenServer™, Novell® Netware® |
| Management | SD Storage Manager, LCD Display, diagnostic LEDs, Serial console, SSH, telnet, HTTP, Web (SSL), host scripting |
| RAID Support | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 en JBOD |
| Event Notification | Email, SNMP trap, Syslog, Browser pop-up windows |
| Reliability | Redundant hot-swappable power supplies & cooling fans |
| Security | CHAP authentication, Access control for iSCSI and Management Interfaces |
| ECC Memory | 4Gb per controller |
| Physical | H 17.5 cm - B 48.2 cm - D 55 cm |
| Weight | 47 kg (incl. drives) |
| Environment | 10 - 40°C / Humidity 20% -80% (non-condensing ) |
| Expansion | Storagedata Xt4000 Series (iSCSI of Fibre Channel) , Ethernet trunking, LACP, 8021q VLAN Support |
| Warranty | 3 years |
Storagedata Support
24 hours a day, 7 days a week
Onze hoogste prioriteit is uw business continuïteit garanderen. Wij begrijpen als geen ander dat de integriteit en de beschikbaarheid van uw data essentieel is voor de bedrijfsvoering. Storagedata systemen worden met de uiterste zorg geproduceerd. Wij staan garant voor een adequate ondersteuning.
On Site Support |
Next Business Day |
4 x 24 x 7 |
| Telefonische toegang tot Storagedata Support | Tijdens kantooruren* | 24 x 7 |
| Responsetijd On Site | Next Business Day** | 24 x 7 binnen 4 uur |
| Software & Firmware updates | ||
| Voorrijkosten | ||
| Arbeidsloon | ||
| Onderdelen |
* Kantooruren zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
** Next Business Day is de volgende werkdag (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen)